Insellösungen/ Inselanlagen Filterleistung von 300-900 l/min
Durch sogenannte „Insellösungen“ kann eine ganze Maschinengruppe mit einer Filteranlage versorgt werden. Diese „kleinen Zentralanlagen“ bieten Grundkonzepte, die im Detail kundenspezifisch angepasst werden. Filterleistungen von 300 bis 900 l/min, zentrale Kühlmittelversorgung, spezielle Kühlerlösungen und vieles mehr.
Sprechen Sie uns an; wir finden mit Ihnen die optimale Anlage für Ihren Bedarfsfall.
Technische Daten
Modell | Filterleistung l/min | Nutzinhalt l | Anzahl Filtertürme | Schlammaufbereitung | Abmessungen L x B x H (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TCF II-4-300-A-KF | 300 l/min. | max. 2500 | 8 | automatische Schlammaufbereitung über Kratzförderer | 2670mm x 2000mm x 1600mm |
TCF III-4-450-A-KF | 450 l/min | max. 3200 | 12 | automatische Schlammaufbereitung über Kratzförderer | 3375mm x 2000mm x 1600mm |
TCF IV-4-600-A-KF | 600 l/min | max. 4500 | 16 | automatische Schlammaufbereitung über Kratzförderer | 4780mm x 2000mm x 1600mm |
TCF V-4-750-A-KF | 750 l/min | max. 5200 | 20 | automatische Schlammaufbereitung über Kratzförderer | 5480mm x 2000mm x 1600mm |
TCF VI-4-900-A-KF | 900 l/min. | max. 5850 | 24 | automatische Schlammaufbereitung über Kratzförderer | 6185mm x 2000mm x 1600mm |
Sondergrößen auf Anfrage